

<aside>
</aside>
CADオペレーターは以下のレイヤーでキャリアを形成します。
| レイヤー | 業務範囲 |
|---|---|
| オンボーディング | 思想・フロー理解 |
| トレーニー | 事前検討 |
| アシスタント | 基本図作図 |
| ディレクター | 確認申請図面 |
| スペシャリスト | 施工図 |
上位レイヤーは
下位レイヤーの業務も担当可能
とします。
| レイヤー | 業務 | 報酬 |
|---|---|---|
| トレーニー | 事前検討 | 7,000〜8,000円 |
| アシスタント | 基本図(構造依頼図) | 20,000〜27,000円 |
| ディレクター | 確認申請図 | 45,000〜55,000円 |
| スペシャリスト | 施工図 | 28,000〜45,000円 |
| 最小 | 最大 |
|---|---|
| 100,000円 | 135,000円 |
※上位レイヤーほど担当可能工程が増えるため、
通しで担当する場合は上記レンジとなります。