<aside>
</aside>
本報酬体系は、戸建て案件のディレクション業務に適用されます。
共同住宅に比べ業務量が小さいため、 段階評価(レベル制度)で公平に評価する仕組み を採用しています。
| レベル | アップ率 | 単価(円) | 評価基準例 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 基準 | 20,000 | チームルール理解・学習段階。指示に基づき対応。 |
| レベル2 | +10% | 22,000 | マニュアル完読、社内テスト満点。AIツールでの簡易チェックが可能。 |
| レベル3 | +20% | 24,000 | フォルダ・依頼ルールの正確運用。品質が安定。 |
| レベル4 | +30% | 26,000 | CAD/図書依頼を自律的に遂行。報告・共有が安定。 |
| レベル5 | +40% | 28,000 | 日報・物件概要更新を継続。全体を俯瞰して行動できる。 |
| レベル6 | +50% | 30,000 | 案件推進スピード(12時間ルール)が習慣化。報連相が迅速。 |
| レベル7 | +60% | 32,000 | トラブル未然防止・全体推進力あり。高い信頼性。 |
| レベル8 | +75% | 35,000 | 複数案件を同時に高品質で進行。チーム牽引力あり。 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 所属建築士として登録したメンバー(希望者のみ) |
| 支給条件 | 戸建て案件 5件対応ごとに ¥30,000 支給 |
| 備考 | 登録は実務経験と適性評価後に選択可能/登録しない場合も通常報酬で稼働可 |
レベル昇格は「スキル × 姿勢 × ルール遵守」で総合判断します。