<aside>

目次

</aside>

前提条件

図面名 図番 主な作業内容 作業率 単価(円) 備考
耐火リスト A-03-1 / 2 図枠更新・赤入れ対応のみ 10% 600 軽微更新
敷地求積図 A-05-1 測量図貼付・図枠整備 20% 1,200 貼付中心
現況測量図 A-05-2 測量図貼付・図枠整備 20% 1,200 同上
建物求積図 A-06 面積確認・軽修正 50% 3,000 計算整合含む
配置図 A-07-1 測量+屋根伏を基に新規作図 100% 6,000 外構寸法指示含む
1〜4階平面図 A-08-1〜4 ベースあり・注記・検討反映 30% 1,800 ADI基本図あり
屋根伏図 A-08-5 屋根形状軽修正・太陽光追記 20% 1,200 軽作業中心
平面詳細図 A-08-6〜 部屋名・換気・仕上げ表現 30% 1,800 各階同一基準
立面図 A-09-1 GL・雨樋・平均GL追記 30% 1,800 軽修正中心
金物図 A-10-2 基本図流用、ADI指示修正 10% 600 指示対応のみ
建具表(外部・内部) A-11-1 / 2 寸法確認・体裁整備 10% 600 軽修正のみ
外構仕上げ表 G-00 外構図を基に仕上げ入力 60% 3,600 入力整備中心
外構平面図 G-01 外構指示図を基に新規作図 100% 6,000 新規作図扱い
緑化計画図 G-02-1 外構平面図を転用+植栽追記 60% 3,600 転用+軽作業
外構詳細図 G-03 過去図参照・寸法修正 80% 4,800 詳細表現あり

案件別報酬シミュレーション

区分 図面数 小計(円)
一から作図(100%) 2枚 12,000
中負荷(50〜80%) 3枚 約12,600
軽作業(30%) 6枚 10,800
貼付系(20%) 3枚 3,600
最軽作業(10%) 4枚 2,400
合計 18枚前後 約41,000〜43,000円/案件

運用ルール