
<aside>
</aside>
まず最初に、報酬の全体像を “ひと目で” 伝えます。
| 区分 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 案件ごとの報酬 | 案件立ち上げ | 6,500円/案件 |
| 月額固定報酬 | 毎日行う定常業務(2種類) | 40,000円/月 |
案件立ち上げは、以下の 13タスク で構成されます。
すべて最低10分ルールで換算し、時給2,000円で評価しています。
| No | タスク内容 | 想定時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ① | 依頼受理 | 10分 | 333円 |
| ② | Google Driveフォルダ作成 | 10分 | 333円 |
| ③ | 共有権限付与 | 10分 | 333円 |
| ④ | チャット作成+管理者設定+発注表記入 | 15分 | 500円 |
| ⑤ | チャット概要欄設定 | 10分 | 333円 |
| ⑥ | 依頼資料格納(メールPDF化含む) | 15分 | 500円 |
| ⑦ | 資料チェック・不足洗い出し | 20分 | 667円 |
| ⑧ | 役所調査依頼 | 15分 | 500円 |
| ⑨ | CAD依頼(発注書含む) | 20分 | 667円 |
| ⑩ | 技術相談役への依頼 | 10分 | 333円 |
| ⑪ | 暫定工程立案(AI) | 15分 | 500円 |
| ⑫ | 調査資料まとめ(AI) | 15分 | 500円 |
| ⑬ | 正式工程立案(AI) | 15分 | 500円 |
→ 端数調整として
案件に関係なく 毎日必ず行う定常業務 が2種類あります。
どちらも 1日30分 × 月20日 の労力として算定します。