スタート報酬:0円
MAX報酬:0円
目的
・会社思想理解
・業務フロー理解
・制度理解
※報酬対象ではなくレイヤー昇格準備期間
スタート報酬:50,000円
MAX報酬:57,500円
クエスト報酬
500円(成果250 / 行動250)
| No | 評価項目 | 成果評価(KPI) | 成果報酬 | 行動評価(KPI) | 行動報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下位レイヤー引継ぎ | 業務内容を整理し下位レイヤーへ1回説明 | +250 | 業務内容を第三者に伝わる形で整理 | +250 |
| 2 | MVV理解 | MVVを自分の言葉で説明 | +250 | MVVを意識した行動 | +250 |
| 3 | 姿勢・マインド | 改善気づき1件共有 | +250 | 業務背景や目的を確認して行動 | +250 |
| 4 | 役割理解 | 各ポジション役割を説明可能 | +250 | 自分の役割理解 | +250 |
| 5 | 制度理解 | 評価制度を説明可能 | +250 | 制度意図理解 | +250 |
| 6 | 定期報告 | 案件状況報告 月10回以上 | +250 | 進捗整理報告 | +250 |
| 7 | 相談 | 相談 月5回以上 | +250 | 問題整理相談 | +250 |
| 8 | レスポンス | 返信12時間超えゼロ | +250 | 連絡確認習慣化 | +250 |
| 9 | 案件把握 | ネクストアクション説明可能 | +250 | 案件状況整理 | +250 |
| 10 | 品質管理 | チェックリスト遵守 | +250 | 仕組み活用 | +250 |
| 11 | 納期 | 納期遅延ゼロ | +250 | スケジュール確認 | +250 |
| 12 | 課題理解 | 案件背景説明可能 | +250 | 目的確認業務 | +250 |
| 13 | 稼働共有 | 稼働カレンダー共有 | +250 | 稼働予定事前共有 | +250 |
| 14 | 問題対応 | 問題当日共有 | +250 | 早期報告 | +250 |
| 15 | OGSM | 依頼タスク目的説明 | +250 | 作業前目的確認 | +250 |
最大クエスト報酬
7,500円
スタート報酬:57,500円